Wir sind Automobilzulieferer und wir beliefern TIER-1-Lieferanten sowie auch Weltmarktführer in vielen anderen verschiedenen Bereichen.
Der Produktion schließt sich eine schlichte aber vollständige Organisationsstruktur an, die auf die Marktanforderungen schnell reagieren kann. Wir glauben fest an den Internationalisierungsprozess und arbeiten mit Weltmarktführern zusammen und kommunizieren effektiv mit ihren Niederlassungen sowohl in Europa als auch in Übersee.
Im Laufe der Zeit haben wir ein komplettes und breit gefächertes Know-how entwickelt, das uns erlaubt, die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen.
Umsatz nach Branchen
BRANCHE | ANTEIL |
AUTOMOTIVE Insgesamt | 61% |
COMPRESSORS Insgesamt | 6% |
ENERGY Insgesamt | 5% |
INDUSTRIAL Insgesamt | 6% |
POWER REDUCTORS Insgesamt | 18% |
VARIOUS Insgesamt | 3% |
Insgesamt | 99% |

Umsatz nach Ländern
LAND | ANTEIL |
FRANKREICH Insgesamt | 16% |
DEUTSCHLAND Insgesamt | 7% |
GROSSBRITANNIEN Insgesamt | 9% |
INDIEN Insgesamt | 7% |
ITALIEN Insgesamt | 53% |
UNITED STATES Insgesamt | 4% |
SCHWEDEN Insgesamt | 2% |
ANDERE Insgesamt | 2% |
Insgesamt | 99% |
